Standart Konteynerler
Çelik malzemelerden üretilmiştir. Ön ve/veya arka tarafında kapısı bulunur. Diğer kısımları kapalıdır.
Soğutma gerektirmeyen kuru yükler için kullanılır. Tekstil ürünleri, ambalajlı kuru gıdalar bu konteynerler ile taşınır.
20’lik Çelik Kuru Yük Konteyneri
Dış Ölçüleri | İç Ölçüleri | ||||
---|---|---|---|---|---|
Uzunluk | Genişlik | Yükseklik | Uzunluk | Genişlik | Yükseklik |
20'-0'' | 8'-0'' | 8'-6'' | 19'-4 13/16'' | 7'-8 19/32'' | 7'-9 57/64'' |
6.058 m | 2.438 m | 2.591 m | 5.898 m | 2.352 m | 2.385 m |
Ağırlık | Kapı Açılışı | ||||
Max.Brüt Ağırlık | DARA | NET | Genişlik | Yükseklik | |
52,910 lb | 5,140 lb | 47,770 lb | 7'-8 1/8'' | 7'-5 3/4'' | |
67,200 lb | 5,290 lb | 61,910 lb | 2.343 m | 2.280 m | |
24,000 kg | 2,330 kg | 21,670 kg | Metre Küp | Feet Küp | |
30,480 kg | 2,400 kg | 28,080 kg | 33.1 | 1,69 |
40’lık Çelik Kuru Yük Konteyneri
Dış Ölçüleri | İç Ölçüleri | ||||
---|---|---|---|---|---|
Uzunluk | Genişlik | Yükseklik | Uzunluk | Genişlik | Yükseklik |
40'-0'' | 8'-0'' | 8'-6'' | 39'-5 45/64'' | 7'-8 19/32'' | 7'-9 57/64'' |
12.192 m | 2.438 m | 2.591 m | 12.032 m | 2.352 m | 2.385 m |
Ağırlık | Kapı Açılışı | ||||
Max.Brüt Ağırlık | DARA | NET | Genişlik | Yükseklik | |
67,200 lb | 8,820 lb | 58,380 lb | 7'-8 1/8'' | 7'-5 3/4'' | |
30,480 kg | 4.000 kg | 26,480 kg | 2.343 m | 2.280 m | |
Metre Küp | Feet Küp | ||||
67.5 | 2,385 |
40’lık Yüksek Küp Çelik Kuru Yük Konteyneri
Dış Ölçüleri | İç Ölçüleri | ||||
---|---|---|---|---|---|
Uzunluk | Genişlik | Yükseklik | Uzunluk | Genişlik | Yükseklik |
40'-0'' | 8'-0'' | 9'-6'' | 39'-5 45/64'' | 7'-8 19/32'' | 8'-9 15/16'' |
12.192 m | 2.438 m | 2.896 m | 12.032 m | 2.352 m | 2.69 m |
Ağırlık | Kapı Açılışı | ||||
Max.Brüt Ağırlık | DARA | NET | Genişlik | Yükseklik | |
67,200 lb | 9,260 lb | 57,940 lb | 7'-8 1/8'' | 8'-5 49/64'' | |
30,480 kg | 4.200 kg | 26,280 kg | 2.343 m | 2.585 m | |
Metre Küp | Feet Küp | ||||
76.2 | 2,69 |
Soğutmalı Konteynerler
Soğutmalı konteynerler içinde soğutma ünitesi bulunmaktadır. Özellikle bozulma ihtimali olan taze sebze ve meyveler, dondurulmuş gıdalar ve çikolatalar gibi gıda ürünleri ve bazı ilaçlar soğutmalı konteynerler ile taşınmaktadır.
20’lik Soğutuculu Konteyner
Dış Ölçüleri | İç Ölçüleri | ||||
---|---|---|---|---|---|
Uzunluk | Genişlik | Yükseklik | Uzunluk | Genişlik | Yükseklik |
20'-0'' | 8'-0'' | 8'-6'' | 18'- 17/32'' | 7'-6 15/32'' | 7'-5 39/54'' |
6.058 m | 2.438 m | 2.591 m | 5.500 m | 2.298 m | 2.276 m |
Ağırlık | Nominal | ||||
Max.Brüt Ağırlık | DARA | Hacim | |||
67,200 lb | 6,750 lb | 1,016 cu.ft. | |||
30,480 kg | 2,980 kg | 28,8 cu.m. |
40’lık Yüksek Küplü Soğutuculu Konteyner
Dış Ölçüleri | İç Ölçüleri | ||||
---|---|---|---|---|---|
Uzunluk | Genişlik | Yükseklik | Uzunluk | Genişlik | Yükseklik |
40'-0'' | 8'-0'' | 9'-6'' | 38'-19/64'' | 7'6-5/16'' | 8'4-35/64'' |
12.192 m | 2.438 m | 2.896 m | 11.590 m | 2.294 m | 2.544 m |
Ağırlık | Nominal | ||||
Max.Brüt Ağırlık | DARA | Hacim | |||
74,960 lb | 10,490 lb | 2,384 cu.ft. | |||
34,000 kg | 4,760 kg | 67.5 cu.m. |
Üstü Açık Konteynerler
Üstü açık konteynerlerin üstü ve ön kapısı tamamen açıktır. Yani 4 duvarı ve tabanı bulunmaktadır. Tavan kısmı yoktur. Yükleme yapıldıktan sonra konteynerin üstü branda ile kapatılmaktadır.
20’lik Tam Yüksek Üstü Açık Konteyner
Dış Ölçüleri | İç Ölçüleri | ||||
---|---|---|---|---|---|
Uzunuk | Genişlik | Yükseklik | Uzunluk | Genişlik | Yükseklik |
20'-0'' | 8'-0'' | 8'-6'' | 19'-4'' | 7'-8 1/2'' | 7'-8 1/8'' |
6.058 m | 2.438 m | 2.591 m | 5.898 m | 2.352 m | 2.342 m |
Ağırlık | Metre Küp | Feet Küp | |||
Max.Brüt Ağırlık | DARA | NET | 32.5 | 1,148 | |
44,800 lb | 4,850 lb | 39,950 lb | |||
20,320 kg | 2,200 kg | 18,120 kg |
40’lık Tam Yüksek Üstü Açık Konteyner
Dış Ölçüleri | İç Ölçüleri | ||||
---|---|---|---|---|---|
Uzunluk | Genişlik | Yükseklik | Uzunluk | Genişlik | Yükseklik |
40'-0'' | 8'-0'' | 8'-6'' | 39'6'' | 7'9'' | 7'8'' |
12.192 m | 2.438 m | 2.591 m | 12.032 m | 2.352 m | 2.348 m |
Ağırlık | Metre Küp | Feet Küp | |||
Max.Brüt Ağırlık | DARA | NET | 65,9 | 1,148 | |
67,200 lb | 9,477 lb | 57,701 lb | |||
30,480 kg | 4,300 kg | 26,180 kg |
Açık Konteynerler
Bu konteynerlerın tavanı ve yan duvarları yoktur. İş makineleri,araç, jeneratör gibi ağır, yüksek ve geniş yüklerin
taşınmasında kullanılır.
20’lik Katlanabilir Uçlu Düz Raf Konteyner
Dış Ölçüleri | İç Ölçüleri | ||||
---|---|---|---|---|---|
Uzunluk | Genişlik | Yükseklik | Uzunluk | Genişlik | Yükseklik |
20'-0'' | 8'-0'' | 8'-6'' | 18'9,4'' | 7'4,1'' | 7'1,3'' |
6.096 m | 2.438 m | 2.591 m | 5.727 m | 2.240 m | 2.170 m |
Ağırlık | |||||
Max.Brüt Ağırlık | DARA | NET | |||
66,140 lb | 6,500 lb | 59,640 lb | |||
30,480 kg | 2,950 kg | 27,530 kg |
40’lık Katlanabilir Uçlu Düz Raf Konteyner
Dış Ölçüleri | İç Ölçüleri | ||||
---|---|---|---|---|---|
Uzunluk | Genişlik | Yükseklik | Uzunluk | Genişlik | Yükseklik |
40'-0'' | 8'-0'' | 8'-6'' | 39'3.89'' | 7' 4,03'' | 6' 5.48'' |
12.192 m | 2.438 m | 2.591 m | 11.986 m | 2.236 m | 1.968 m |
Ağırlık | |||||
Max.Brüt Ağırlık | DARA | NET | |||
99,210 lb | 13,180 lb | 86,030 lb | |||
45,000 kg | 5,980 kg | 39,020 kg |
Tank Konteyner
Silindir biçimindeki tank çelik diktörtgen konstrüksiyon içine yerleştirilmiştir. Kimya ve gıda sektöründe sıvı ürünlerin taşınmasında kullanılır. Nakliye sırasında çalkalanma olmaması için %80’i dolu olmalıdır ancak genleşmeyi dikkate alarak %95 yükleme oranı aşılmamalıdır.
20’lik Yakıt Deposu Konteyneri
Dış Ölçüleri | İç Ölçüleri | ||||
---|---|---|---|---|---|
Uzunluk | Genişlik | Yükseklik | Max.Brüt Ağırlık | DARA | NET |
20'-0'' | 8'-0'' | 8'-6'' | 36,000 kg | 3,385 kg | 32,615 kg |
6.058 m | 2.438 m | 2.591 m | |||
Yükleme Hacmi | |||||
24 metre küp | 848 feet küp |
Askılıklı Konteyner
Tekstil alanından herhangi bir ürünün taşınması amaçlı tasarlanan bir konteyner çeşidir.
40’lık Yüksek Küp Askılı Konteyner
Dış Ölçüleri | İç Ölçüleri | ||||
---|---|---|---|---|---|
Uzunluk | Genişlik | Yükseklik | Uzunluk | Genişlik | Yükseklik |
40'-0'' | 8'-0'' | 9'-6'' | 39'-5 45/64'' | 7'-8 19/32'' | 8'-9 15/16'' |
12.19 m | 2.44 m | 2.90 m | 12.03 m | 2.35 m | 2.69 m |
Ağırlık | Kapı Açılışı | ||||
Max.Brüt Ağırlık | DARA | NET | Genişlik | Yükseklik | |
67,200 lb | 9,172 lb | 58,028 lb | 7'-8 1/8'' | 8'-5 49/64'' | |
30,480 kg | 4.200 kg | 26,280 kg | 2.343 m | 2.585 m |